2048年の年齢早見表

2048年(令和30年)時点における生まれ年と年齢の早見表です。

公開日:

誕生日前の人は表記年齢から「-1歳」、数え年は表記年齢に「+1歳」となります。

セルをクリックタップすると行の色が変わります
西暦 和暦 年齢 十二支
1939年 昭和14年 109歳
1940年 昭和15年 108歳
1941年 昭和16年 107歳
1942年 昭和17年 106歳
1943年 昭和18年 105歳
1944年 昭和19年 104歳
1945年 昭和20年 103歳
1946年 昭和21年 102歳
1947年 昭和22年 101歳
1948年 昭和23年 100歳
1949年 昭和24年 99歳
1950年 昭和25年 98歳
1951年 昭和26年 97歳
1952年 昭和27年 96歳
1953年 昭和28年 95歳
1954年 昭和29年 94歳
1955年 昭和30年 93歳
1956年 昭和31年 92歳
1957年 昭和32年 91歳
1958年 昭和33年 90歳
1959年 昭和34年 89歳
1960年 昭和35年 88歳
1961年 昭和36年 87歳
1962年 昭和37年 86歳
1963年 昭和38年 85歳
1964年 昭和39年 84歳
1965年 昭和40年 83歳
1966年 昭和41年 82歳
1967年 昭和42年 81歳
1968年 昭和43年 80歳
1969年 昭和44年 79歳
1970年 昭和45年 78歳
1971年 昭和46年 77歳
1972年 昭和47年 76歳
1973年 昭和48年 75歳
1974年 昭和49年 74歳
1975年 昭和50年 73歳
1976年 昭和51年 72歳
1977年 昭和52年 71歳
1978年 昭和53年 70歳
1979年 昭和54年 69歳
1980年 昭和55年 68歳
1981年 昭和56年 67歳
1982年 昭和57年 66歳
1983年 昭和58年 65歳
1984年 昭和59年 64歳
1985年 昭和60年 63歳
1986年 昭和61年 62歳
1987年 昭和62年 61歳
1988年 昭和63年 60歳
1989年 昭和64年
平成元年
59歳
1990年 平成2年 58歳
1991年 平成3年 57歳
1992年 平成4年 56歳
1993年 平成5年 55歳
1994年 平成6年 54歳
1995年 平成7年 53歳
1996年 平成8年 52歳
1997年 平成9年 51歳
1998年 平成10年 50歳
1999年 平成11年 49歳
2000年 平成12年 48歳
2001年 平成13年 47歳
2002年 平成14年 46歳
2003年 平成15年 45歳
2004年 平成16年 44歳
2005年 平成17年 43歳
2006年 平成18年 42歳
2007年 平成19年 41歳
2008年 平成20年 40歳
2009年 平成21年 39歳
2010年 平成22年 38歳
2011年 平成23年 37歳
2012年 平成24年 36歳
2013年 平成25年 35歳
2014年 平成26年 34歳
2015年 平成27年 33歳
2016年 平成28年 32歳
2017年 平成29年 31歳
2018年 平成30年 30歳
2019年 平成31年
令和元年
29歳
2020年 令和2年 28歳
2021年 令和3年 27歳
2022年 令和4年 26歳
2023年 令和5年 25歳
2024年 令和6年 24歳
2025年 令和7年 23歳
2026年 令和8年 22歳
2027年 令和9年 21歳
2028年 令和10年 20歳
2029年 令和11年 19歳
2030年 令和12年 18歳
2031年 令和13年 17歳
2032年 令和14年 16歳
2033年 令和15年 15歳
2034年 令和16年 14歳
2035年 令和17年 13歳
2036年 令和18年 12歳
2037年 令和19年 11歳
2038年 令和20年 10歳
2039年 令和21年 9歳
2040年 令和22年 8歳
2041年 令和23年 7歳
2042年 令和24年 6歳
2043年 令和25年 5歳
2044年 令和26年 4歳
2045年 令和27年 3歳
2046年 令和28年 2歳
2047年 令和29年 1歳
2048年 令和30年 0歳