2022年の年齢早見表

2022年(令和4年)時点における生まれ年と年齢の早見表です。

公開日:

誕生日前の人は表記年齢から「-1歳」、数え年は表記年齢に「+1歳」となります。

セルをクリック(タップ)すると行の色が変わります
西暦 和暦 年齢 十二支
1913年 大正2年 109歳 丑
1914年 大正3年 108歳 寅
1915年 大正4年 107歳 卯
1916年 大正5年 106歳 辰
1917年 大正6年 105歳 巳
1918年 大正7年 104歳 午
1919年 大正8年 103歳 未
1920年 大正9年 102歳 申
1921年 大正10年 101歳 酉
1922年 大正11年 100歳 戌
1923年 大正12年 99歳 亥
1924年 大正13年 98歳 子
1925年 大正14年 97歳 丑
1926年 大正15年
昭和元年
96歳 寅
1927年 昭和2年 95歳 卯
1928年 昭和3年 94歳 辰
1929年 昭和4年 93歳 巳
1930年 昭和5年 92歳 午
1931年 昭和6年 91歳 未
1932年 昭和7年 90歳 申
1933年 昭和8年 89歳 酉
1934年 昭和9年 88歳 戌
1935年 昭和10年 87歳 亥
1936年 昭和11年 86歳 子
1937年 昭和12年 85歳 丑
1938年 昭和13年 84歳 寅
1939年 昭和14年 83歳 卯
1940年 昭和15年 82歳 辰
1941年 昭和16年 81歳 巳
1942年 昭和17年 80歳 午
1943年 昭和18年 79歳 未
1944年 昭和19年 78歳 申
1945年 昭和20年 77歳 酉
1946年 昭和21年 76歳 戌
1947年 昭和22年 75歳 亥
1948年 昭和23年 74歳 子
1949年 昭和24年 73歳 丑
1950年 昭和25年 72歳 寅
1951年 昭和26年 71歳 卯
1952年 昭和27年 70歳 辰
1953年 昭和28年 69歳 巳
1954年 昭和29年 68歳 午
1955年 昭和30年 67歳 未
1956年 昭和31年 66歳 申
1957年 昭和32年 65歳 酉
1958年 昭和33年 64歳 戌
1959年 昭和34年 63歳 亥
1960年 昭和35年 62歳 子
1961年 昭和36年 61歳 丑
1962年 昭和37年 60歳 寅
1963年 昭和38年 59歳 卯
1964年 昭和39年 58歳 辰
1965年 昭和40年 57歳 巳
1966年 昭和41年 56歳 午
1967年 昭和42年 55歳 未
1968年 昭和43年 54歳 申
1969年 昭和44年 53歳 酉
1970年 昭和45年 52歳 戌
1971年 昭和46年 51歳 亥
1972年 昭和47年 50歳 子
1973年 昭和48年 49歳 丑
1974年 昭和49年 48歳 寅
1975年 昭和50年 47歳 卯
1976年 昭和51年 46歳 辰
1977年 昭和52年 45歳 巳
1978年 昭和53年 44歳 午
1979年 昭和54年 43歳 未
1980年 昭和55年 42歳 申
1981年 昭和56年 41歳 酉
1982年 昭和57年 40歳 戌
1983年 昭和58年 39歳 亥
1984年 昭和59年 38歳 子
1985年 昭和60年 37歳 丑
1986年 昭和61年 36歳 寅
1987年 昭和62年 35歳 卯
1988年 昭和63年 34歳 辰
1989年 昭和64年
平成元年
33歳 巳
1990年 平成2年 32歳 午
1991年 平成3年 31歳 未
1992年 平成4年 30歳 申
1993年 平成5年 29歳 酉
1994年 平成6年 28歳 戌
1995年 平成7年 27歳 亥
1996年 平成8年 26歳 子
1997年 平成9年 25歳 丑
1998年 平成10年 24歳 寅
1999年 平成11年 23歳 卯
2000年 平成12年 22歳 辰
2001年 平成13年 21歳 巳
2002年 平成14年 20歳 午
2003年 平成15年 19歳 未
2004年 平成16年 18歳 申
2005年 平成17年 17歳 酉
2006年 平成18年 16歳 戌
2007年 平成19年 15歳 亥
2008年 平成20年 14歳 子
2009年 平成21年 13歳 丑
2010年 平成22年 12歳 寅
2011年 平成23年 11歳 卯
2012年 平成24年 10歳 辰
2013年 平成25年 9歳 巳
2014年 平成26年 8歳 午
2015年 平成27年 7歳 未
2016年 平成28年 6歳 申
2017年 平成29年 5歳 酉
2018年 平成30年 4歳 戌
2019年 平成31年
令和元年
3歳 亥
2020年 令和2年 2歳 子
2021年 令和3年 1歳 丑
2022年 令和4年 0歳 寅