沖縄県発 都市間距離の早見表
沖縄県発 都市間距離の一覧表です。那覇市から全国の県庁所在地までの距離を、直線距離とルート距離で確認することができます。
公開日:
- ※目的地の都市名をクリック(タップ)すると、その都市のページに移動します。
目的地 | 直線距離 | ルート距離 |
---|---|---|
北海道地方 | ||
北海道 札幌市 | 2244km | 3145km |
東北地方 | ||
青森県 青森市 | 2019km | 2710km |
岩手県 盛岡市 | 1951km | 2680km |
秋田県 秋田市 | 1891km | 2515km |
宮城県 仙台市 | 1822km | 2505km |
山形県 山形市 | 1787km | 2405km |
福島県 福島市 | 1756km | 2425km |
関東地方 | ||
茨城県 水戸市 | 1652km | 2270km |
栃木県 宇都宮市 | 1630km | 2285km |
群馬県 前橋市 | 1562km | 2165km |
埼玉県 さいたま市 | 1562km | 2180km |
千葉県 千葉市 | 1578km | 2205km |
東京都 新宿区 | 1554km | 2155km |
神奈川県 横浜市 | 1533km | 2140km |
中部地方 | ||
山梨県 甲府市 | 1475km | 2075km |
長野県 長野市 | 1526km | 2100km |
新潟県 新潟市 | 1679km | 2250km |
富山県 富山市 | 1472km | 2010km |
石川県 金沢市 | 1430km | 1945km |
福井県 福井市 | 1361km | 1875km |
静岡県 静岡市 | 1412km | 1985km |
愛知県 名古屋市 | 1329km | 1830km |
岐阜県 岐阜市 | 1334km | 1830km |
近畿地方 | ||
三重県 津市 | 1268km | 1800km |
滋賀県 大津市 | 1251km | 1715km |
京都府 京都市 | 1245km | 1710km |
大阪府 大阪市 | 1203km | 1680km |
兵庫県 神戸市 | 1184km | 1655km |
奈良県 奈良市 | 1222km | 1715km |
和歌山県 和歌山市 | 1143km | 1740km |
中国地方 | ||
鳥取県 鳥取市 | 1205km | 1615km |
島根県 松江市 | 1147km | 1500km |
岡山県 岡山市 | 1112km | 1510km |
広島県 広島市 | 1017km | 1345km |
山口県 山口市 | 956km | 1225km |
四国地方 | ||
香川県 高松市 | 1089km | 1555km |
愛媛県 松山市 | 977km | 1535km |
徳島県 徳島市 | 1093km | 1625km |
高知県 高知市 | 991km | 1635km |
九州地方 | ||
福岡県 福岡市 | 861km | 1075km |
佐賀県 佐賀市 | 820km | 1045km |
長崎県 長崎市 | 755km | 1175km |
大分県 大分市 | 867km | 1145km |
熊本県 熊本市 | 787km | 975km |
宮崎県 宮崎市 | 729km | 955km |
鹿児島県 鹿児島市 | 656km | 800km |
沖縄県 那覇市 | 0km | 0km |
- ※目的地までの距離は、おおよその数字となります。目安としてご覧ください。
- ※ルート距離は、ルートの取り方により大幅に変わる場合があります。上記の表では、「時間優先」「高速等使用」「フェリー未使用(北海道と沖縄のみ使用)」の条件でルートを選択しています。
- ※出発地と目的地は、各都道府県庁前を基点としています。