北海道発 都市間距離の早見表
北海道発 都市間距離の一覧表です。札幌市から全国の県庁所在地までの距離を、直線距離とルート距離で確認することができます。
公開日:
- ※目的地の都市名をクリック(タップ)すると、その都市のページに移動します。
目的地 | 直線距離 | ルート距離 |
---|---|---|
北海道地方 | ||
北海道 札幌市 | 0km | 0km |
東北地方 | ||
青森県 青森市 | 254km | 440km |
岩手県 盛岡市 | 374km | 580km |
秋田県 秋田市 | 386km | 630km |
宮城県 仙台市 | 534km | 750km |
山形県 山形市 | 542km | 805km |
福島県 福島市 | 595km | 825km |
関東地方 | ||
茨城県 水戸市 | 750km | 1005km |
栃木県 宇都宮市 | 732km | 990km |
群馬県 前橋市 | 766km | 1090km |
埼玉県 さいたま市 | 813km | 1095km |
千葉県 千葉市 | 835km | 1115km |
東京都 新宿区 | 831km | 1110km |
神奈川県 横浜市 | 858km | 1135km |
中部地方 | ||
山梨県 甲府市 | 856km | 1210km |
長野県 長野市 | 762km | 1090km |
新潟県 新潟市 | 606km | 905km |
富山県 富山市 | 790km | 1150km |
石川県 金沢市 | 824km | 1205km |
福井県 福井市 | 893km | 1285km |
静岡県 静岡市 | 934km | 1285km |
愛知県 名古屋市 | 955km | 1405km |
岐阜県 岐阜市 | 940km | 1355km |
近畿地方 | ||
三重県 津市 | 1016km | 1520km |
滋賀県 大津市 | 1012km | 1450km |
京都府 京都市 | 1015km | 1460km |
大阪府 大阪市 | 1058km | 1500km |
兵庫県 神戸市 | 1072km | 1530km |
奈良県 奈良市 | 1045km | 1495km |
和歌山県 和歌山市 | 1118km | 1570km |
中国地方 | ||
鳥取県 鳥取市 | 1039km | 1585km |
島根県 松江市 | 1105km | 1735km |
岡山県 岡山市 | 1132km | 1640km |
広島県 広島市 | 1233km | 1795km |
山口県 山口市 | 1306km | 1930km |
四国地方 | ||
香川県 高松市 | 1157km | 1690km |
愛媛県 松山市 | 1267km | 1820km |
徳島県 徳島市 | 1160km | 1645km |
高知県 高知市 | 1256km | 1790km |
九州地方 | ||
福岡県 福岡市 | 1417km | 2085km |
佐賀県 佐賀市 | 1455km | 2135km |
長崎県 長崎市 | 1523km | 2225km |
大分県 大分市 | 1383km | 2135km |
熊本県 熊本市 | 1471km | 2185km |
宮崎県 宮崎市 | 1515km | 2365km |
鹿児島県 鹿児島市 | 1592km | 2355km |
沖縄県 那覇市 | 2244km | 3145km |
- ※目的地までの距離は、おおよその数字となります。目安としてご覧ください。
- ※ルート距離は、ルートの取り方により大幅に変わる場合があります。上記の表では、「時間優先」「高速等使用」「フェリー未使用(北海道と沖縄のみ使用)」の条件でルートを選択しています。
- ※出発地と目的地は、各都道府県庁前を基点としています。